いつも仙台場外市場 杜の市場をご愛顧いただき誠にありがとうございます。
2019年10月1日からの消費税率変更に伴い、各店舗の税率変更の有無をお知らせいたします。
■ 鮮魚
| 魚吉鮮魚店 | 税率変更なし(8%) |
|---|---|
| 越浦商店 | 税率変更なし(8%) |
| サイキシー | 税率変更なし(8%) |
| 海宏 | 税率変更なし(8%) |
| 渡憲 | 税率変更なし(8%) |
■ 海産物
| 海道屋 | 税率変更なし(8%) |
|---|
■ 精肉
| Justice (ジャスティス) | 税率変更なし(8%) |
|---|
■ 青果
| サイキファーム | 税率変更なし(8%) |
|---|---|
| 「旬」農産直売 | 税率変更なし(8%) |
■ 生花
| イーストガーデン | 税率変更なし(8%) |
|---|
■ 軽食
| ボンヌ・ジュルネ | 税率変更なし(8%) |
|---|---|
| ごちそう館 | 税率変更なし(8%) |
| 森の芽ぶき たまご舎 | 税率変更なし(8%) (たまご舎KitchenCafeでのお食事は10%に変更) |
| うま天一 | 税率変更なし(8%) |
| 沢庵 | 税率変更なし(8%) |
| ほのぼの亭(10/11 NEW OPEN) | 税率変更なし(8%) |
■ 飲食店
| めし処 蓮(Ren) | 税率変更(8%→10%) (お土産・お持ち帰り商品のみ8%) |
|---|---|
| 仙臺たんや 利久 | 税率変更(8%→10%) (お土産・お持ち帰り商品のみ8%) |
| 北辰鮨直営店 どん辰 | 税率変更(8%→10%) (お持ち帰り寿司のみ8%) |
| たまご舎KitchenCafe | 税率変更(8%→10%) (テイクアウト商品のみ8%) |
| 華ずし | 税率変更(8%→10%) (物産品コーナーは8%) |
| 山神山人 / 市場のカレー屋さん | 税率変更(8%→10%) |
| 片倉商店 | 税率変更(8%→10%) (お土産・お持ち帰り商品のみ8%) |
■ 物産品
| 松澤蒲鉾店 | 税率変更なし(8%) |
|---|---|
| Rin-Wa(リンワ) | 税率変更なし(8%) |
| 華ずし | 税率変更なし(8%) (飲食コーナーは10%に変更) |
| 市場の台所 | 税率変更なし(8%) (酒類のみ10%に変更) |
| 阿部幸商店 | 税率変更なし(8%) |
■ リラクゼーション
| ドクターフィッシュ | 税率変更(8%→10%) |
|---|